KCB-VVP補償電纜技術(shù)參數(shù)
導(dǎo)體 | 導(dǎo)體線芯數(shù)量 | 1對 |
標(biāo)稱截面 | 1.5(7/0.52繞包機(jī)mm) | |
導(dǎo)體材料 | 銅銅鎳40導(dǎo)體(Cu/Cu-Ni) | |
參考外徑 | 1.43mm | |
絕緣 | 絕緣材料 | 聚氯乙烯(PVC) |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 0.6mm | |
顏色 | 紅、藍(lán) | |
參考外徑 | 2.63mm | |
對絞成纜 | 成纜填充 | / |
繞包層材料 | 透明聚酯帶 | |
參考外徑 | 2.68/5.34 | |
總絞成纜 | 成纜填充 | 填充繩 |
繞包層材料 | 鋁箔屏蔽加引流線 | |
編織層 | 玻璃纖維編織防護(hù) | |
參考外徑 | 6.9 | |
內(nèi)護(hù) | 護(hù)套材料 | 聚氯乙烯(PVC) |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 1.0mm | |
顏色 | 黑 | |
參考外徑 | mm | |
鎧裝 | 鎧裝材料 | 鍍鋅鋼絲 |
鋼絲直徑 | 0.9mm | |
參考外徑 | 9.7mm | |
護(hù)套 | 護(hù)套材料 | 聚氯乙烯(PVC) |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 1.4mm | |
顏色 | 黑 | |
參考外徑 | 12.5mm | |
線纜 | 數(shù)量 | 1913米 |
盤具尺寸 | 1200*600*630 | |
電纜重量 | 350公斤/千米 | |
中心繞包印字 |
|
公司:www.ahtk1718。
。
com
:

TAG: 繞包機(jī)

