補償導線型號組合:
1、導體類型(獨股不顯示,多股為R)導體有實心導體和絞合導體,材料廠商均能提供。
當然從純技術的角度上看也可以自己拉絲絞合。
但由于補償導線合金絲材料價值高、批量小、種類多,且不同合金絲物理性能差異較大,因此建議導體直接采購使用。
補償型為普通級不標記,延長型為精密級S
2、絕緣材料(聚氯乙烯V,氟塑料F,硅橡膠G,砂包HB) 絕緣工藝有擠包和繞包兩種類型,普通級為擠包PVC,耐熱級為繞包F4薄膜+燒結或擠包F4絕緣(也可采用耐熱等級相當?shù)钠渌牧希?br>
3、屏蔽材料(銅絲屏蔽P,鍍錫銅絲屏蔽P1,銅帶屏蔽P2,鋁箔屏蔽P3,)屏蔽工藝有編織和繞包兩種類型,編織材料為鍍錫銅絲或鍍鋅鋼絲,繞包材料為鋁塑或銅塑復合薄膜。
4、護套材料(聚氯乙烯V,氟塑料F,硅橡膠G,砂包HB) 護套工藝有擠包和編織兩種類型,普通級為擠包PVC,XLPE 耐熱級為無堿玻璃絲編織。
除鍍鋅鋼絲編織外,以上工藝和生產設備公司現(xiàn)有條件均能滿足。
對鍍鋅鋼絲編織還需要進行一些工藝試驗來驗證。
低溫的標記G 高溫的標記H
產品基本性能
項目 | 性能要求 | 說明 | ||
導線熱電特性 | 補償導線在規(guī)定工作溫度下熱電勢的偏差不得超過規(guī)定值。 | |||
電 性 能 | 火花試驗 | 4000V工頻火花不擊穿。 | ||
絕緣電阻 | 芯間和芯對屏間不小于50MΩ·m | |||
往復電阻 | 正負極1m長導體電阻值之和不大于規(guī)定值。 | |||
外 觀 和 尺 寸 檢 查 | 絕緣 厚度 | 標稱 | 規(guī)定標稱厚度,平均厚度允許有10%的負偏差。 | |
最薄 | 標稱厚度的90%減0.1mm繞包機。 | |||
護套 厚度 | 標稱 | 規(guī)定標稱厚度,平均厚度允許有20%的負偏差。 | ||
最薄 | 標稱厚度的80%。 | |||
外形尺寸 | 平行放置,規(guī)定最大外形尺寸。 | |||
護套編織密度 | 不小于90%。 | |||
屏蔽形式 | 銅絲編織或鋁(銅)塑復合帶繞包 | |||
屏蔽厚度 | 不大于0.8mm。 | |||
編織屏蔽編織密度 | 不小于80%。 | |||
外觀 | 導線表面應光潔,不得有與良好工業(yè)品不想稱的缺陷。 | |||
著色標識 | 負極為白色,正極和護套按不同類型的熱電偶有不同的顏色規(guī)定。 | |||
電纜標識 | 符合GB6995標準規(guī)定。 | 僅對擠包護套導線要求 | ||
機 械 物 理 性 能 | 絕緣和護套抗拉強度 | 不小于12.5 MPa。 | 耐熱級不要求 | |
絕緣和護套斷裂伸長率 | 不小于125%。 | 耐熱級不要求 | ||
絕緣和護套空氣熱老化 | 一般級:70℃ 80±2,168h; 100℃ 135±2,168h。 | 耐熱級不要求 | ||
空氣熱老化后的 抗拉強度變化率 | 一般級:70℃ ±20%; 100℃ ±25%。 | 耐熱級不要求 | ||
低溫卷繞 | -20℃,低溫卷繞后不應開裂。 | 耐熱級不要求 | ||
耐熱性能 | 220±5℃下24h后立即在5倍直徑圓柱上彎曲180°:要求:表面無裂紋;芯間和芯對屏間絕緣電阻不小于25MΩ·m | 僅要求耐熱級進行。 | ||
防潮性能 | 溫度40±2℃,相對濕度95±3%下24h后芯間和芯對屏間絕緣電阻不小于25MΩ·m | 僅要求耐熱級進行。 | ||


